机械工程与力学学院2025年硕士研究生学位论文开题工作安排(持续更新)
作者: 已浏览:3913次 更新日期:2025-11-10
第1组
开题考核小组名单
组长(1人):所新坤
成员(4人):任潞,杨葳,张超,李贺
开题考核小组秘书:张勤号
开题时间:2025年11月12日9:30
开题地点:绣山220会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090250 | 夏忠 | 085500 | 机械 | 专硕 | 激光粉末床熔融层状异构双相钛合金的强塑型平衡研究 |
2 | 2411090265 | 杨欣羽 | 085500 | 机械 | 专硕 | 激光增材制造纯钛动态力学性能及本构关系 |
3 | 2411090236 | 王兴 | 085500 | 机械 | 专硕 | 激光粉末床熔融下(CoCrFeNi)100-xMox系高熵合金的力学性能及变形机制 |
4 | 2411090230 | 王凯 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于超音速火焰喷涂WC基耐磨减摩涂层研究 |
5 | 2411090289 | 赵文杰 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于数据驱动的聚乙烯表面电弧喷涂铝涂层结合强度优化及其机理研究 |
6 | 2411090156 | 李广 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于机器学习的WC-Ni涂层设计与优化及抗空蚀性能研究 |
7 | 2411090205 | 全晓伟 | 085500 | 机械 | 专硕 | 超音速火焰喷涂WC-10Co-4Cr/Cu涂层制备及性能研究 |
8 | 2411090225 | 王川 | 085500 | 机械 | 专硕 | AZ91D镁合金表面磷酸盐基多层复合涂层的构建与协同防护机制研究 |
9 | 2411090148 | 解祥东 | 085500 | 机械 | 专硕 | ADC12铝合金表面锆基/超疏水复合涂层的制备与耐蚀性能研究 |
10 | 2411090211 | 谭志森 | 085500 | 机械 | 专硕 | 力-电化学耦合作用下7075铝合金应力腐蚀开裂萌生及扩展机理研究 |
第2组
开题考核小组名单
组长(1人):刘洋
成员(4人):任潞,杨葳,张超,李贺
开题考核小组秘书:张勤号
开题时间:2025年11月12日13:30
开题地点:绣山220会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090251 | 谢宝轩 | 085500 | 机械 | 专硕 | 等离子喷涂技术制备稀土元素改性镍基合金析氢催化剂的性能与机理研究 |
2 | 2312090278 | 缪善清 | 085500 | 机械 | 非全日制专硕 | 旋耕刀具表面修复与强化涂层关键制备技术研究 |
3 | 2411090066 | 李航 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于机器学习的激光熔覆WC-10Co-4Cr涂层制备工艺优化 |
4 | 2411090290 | 郑昊 | 085500 | 机械 | 专硕 | 热气原位增益新型激光熔覆技术研究 |
5 | 2411090177 | 刘凯 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于机器学习的Ni-Ti基形状记忆合金阻尼性能的研究 |
6 | 2411090271 | 衣启萍 | 085500 | 机械 | 专硕 | 机器学习辅助设计高效过渡金属析氧催化剂 |
7 | 2411090216 | 陶杰 | 085500 | 机械 | 专硕 | 激光熔覆Ni60/TiC复合涂层组织结构与性能研究 |
第3组
开题考核小组名单
组长(1人):林良栋
成员(4人):洪小波,马清海,李高锋,王睿
开题考核秘书:李艳艳
开题考核时间:2025年11月19号下午13:30开始
开题考核地点:龙赛理科南楼南楼323会议室
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090058 | 杜繁 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 质子导体固体氧化物燃料电池混合动力系统设计及性能优化研究 |
2 | 2411090073 | 陆佳村 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于DIW-3D打印技术制备PVDF-HFP/Al2O3复合隔膜及其性能研究 |
3 | 2411090085 | 周益富 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于工况漂移的零样本锂离子电池健康状态估计 |
4 | 2411090093 | 曾燚 | 085500 | 机械 | 专硕 | 面向锂电池无线充电时滞特性的自适应智能控制研究 |
5 | 2411090143 | 江颖佺 | 085500 | 机械 | 专硕 | 高性能锌离子混合超级电容器用活性炭阴极诱导双离子吸附 |
6 | 2411090149 | 金祯楠 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于平衡电流残差建模的锂离子电池早期故障检测研究 |
7 | 2411090161 | 李伦杰 | 085500 | 机械 | 专硕 | 钠离子电池硬碳负极粘结剂改性及SEI 膜调控 |
8 | 2411090195 | 蒙建伟 | 085500 | 机械 | 专硕 | 高频工况下大尺寸锂离子电池温度分布特性 |
9 | 2411090223 | 王博 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于弛豫电压的锂离子电池健康状态估计方法研究 |
第4组
开题考核小组名单
组长(1人):屠建飞
成员(4人):洪小波,姜萍,李高锋,王宇作
开题考核秘书:樊博
开题考核时间:2025年11月20号下午13:30开始
开题考核地点:龙赛理科南楼南楼323会议室
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090068 | 李俊杰 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于部分充电片段的锂离子电池健康状态估计方法研究 |
2 | 2411090087 | 蔡本振 | 085500 | 机械 | 专硕 | 粘结剂对NFPP/AC电极力学及电化学性能影响研究 |
3 | 2411090118 | 高乐 | 085500 | 机械 | 专硕 | 环糊精包合物基负极材料的合成及其电化学性能研究 |
4 | 2411090150 | 柯承康 | 085500 | 机械 | 专硕 | 间位芳纶基锂电池隔膜的制备及其电化学机械耦合性能研究 |
5 | 2411090154 | 黎永涛 | 085500 | 机械 | 专硕 | 水系共晶电解液调控稳定界面构筑及其高稳定锌负极研究 |
6 | 2411090155 | 李成贵 | 085500 | 机械 | 专硕 | NVP/C正极的多尺度孔隙/导电网络协同调控的快充传输与结构稳定性 |
7 | 2411090296 | 周旭蔚 | 085500 | 机械 | 专硕 | 功率型锂电池自生成负极技术研究 |
第5组
开题考核小组名单
组长(1人):林骥
成员(4人):张阳阳 刘从山 郝娜 余满江
开题考核小组秘书: 刘灿灿
开题时间:2025年11月20日13:30
开题地点:龙赛理科楼南楼519会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090088 | 蔡明鸣 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 用于经颅超声聚焦的匹配层设计制备及性能研究 |
2 | 2411090255 | 徐佳乐 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于水波晶体的海堤防船行波设计研究 |
3 | 2411090259 | 许彪 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 柔性光伏支架流固耦合设计方法研究 |
4 | 2411090234 | 王孝炉 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 压电薄膜-黏弹性软基底层状结构的弹性波传播特性 |
5 | 2411090194 | 梅思雨 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于波浪能预测的智能自适应双模机械动力输出系统研究 |
6 | 2411090002 | 常梦科 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 晶体板电致厚度剪切振动的主谐振研究 |
7 | 2411090039 | 谢鹏 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 基于骨重建的腰椎融合器与螺钉机器学习优化与有限元验证 |
8 | 2411090256 | 徐凯熠 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 局部共振超材料逆设计与低频宽带隔振 |
第6组
开题考核小组名单
组长(1人):朱珏
成员(4人):欧阳振宇,Mehdi Abdi,黄栩浩,蒋仁杰
开题考核小组秘书:刘琛
开题时间:11月20日12:00-16:30
开题地点:宗瑞航海楼501会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090005 | 傅明昕 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 线性等效非平整地形上的孤立波演变特征研究 |
2 | 2411090011 | 黄健跃 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 氢-相变-动态变形耦合本构模型 |
3 | 2411090021 | 刘伟 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 基于局部坐标系的加权紧致最小二乘算法 |
4 | 2411090025 | 罗勇智 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 适用于双曲守恒律的隐式加权紧致最小二乘方法 |
5 | 2411090028 | 谈天 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 泡沫铜结合翅片强化沸腾研究 |
6 | 2411090047 | 张树朋 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 新型热管数值仿真研究 |
7 | 2411090115 | 段东旭 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 尖刺板高效冷凝装置的设计研究 |
8 | 2411090180 | 刘威 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于金属材料的红外热成像无损检测研究 |
9 | 2411090278 | 张皓强 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 气凝胶3D打印折纸结构电磁吸波性能及力学性能研究 |
第7组
开题考核小组名单
组长(1人):胡开鑫
成员(4人):潘建华 程思学 杨子旋 吴丹
开题考核小组秘书:邹德健
开题时间:2025年11月21日9:00
开题地点:航海楼501会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090017 | 林凡 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 鲁班锁原理的轻量化结构多功能静态力学行为与组合振动行为研究 |
2 | 2411090023 | 刘泽堃 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 自驱动颗粒在液晶流体中运动特性的研究 |
3 | 2411090052 | 朱文杰 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 通信塔多类型基础的自动建模和二次开发 |
4 | 2411090102 | 陈一明 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 地下储氢多孔介质耦合传热机器学习-CFD-RSM协同优化研究 |
5 | 2411090189 | 马超 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 蒸汽管道的失效分析及两相流的冲蚀模型二次开发 |
6 | 2411090228 | 王洁 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 细长变形颗粒两相流体动力学的研究 |
7 | 2411090252 | 邢鹏程 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于北海砂岩储层的地下储氢库循环注采动力学与效率优化研究 |
8 | 2411090282 | 张翔宇 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 自驱动颗粒在障碍物阵列流中的动力学行为研究 |
9 | 2411090270 | 叶文林 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 铺层诱导的拉胀效应与分层缺陷耦合作用下CFRP层合板的动态响应与损伤机理 |
10 | 2411090043 | 徐明宏 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 融合古代鲁班锁智慧的薄壁自锁结构抗冲击性能研究 |
第8组
开题考核小组名单
组长(1人):项薇
成员(4人):余军合、胡少媚、周晶、李国富
开题考核小组秘书:王海楠
开题时间:2025年11月19日8:30
开题地点:绣山楼303
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090109 | 褚杨帆 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 数据驱动的冷水机组负荷预测与运行策略优化研究 |
2 | 2411090121 | 龚世宁 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于物理引导图神经网络的集水器水温预测与制冷系统调控优化研究 |
3 | 2411090141 | 江建林 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 面向注塑质量多源信息融合与智能预测方法研究 |
4 | 2411090246 | 吴栋杰 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于深度学习的锅炉燃烧参数预测与控制优化研究 |
5 | 2411090176 | 刘俊杰 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于特征识别与多目标优化的智能工艺决策方法研究 |
6 | 2411090200 | 钱东明 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 物理-数据混合驱动的焊接过程数字孪生研究 |
7 | 2411090267 | 姚佳程 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于深度学习的机器人打磨表面质量预测与自适应参数优化研究 |
8 | 2412090303 | 金远豪 | 085501 | 机械工程 | 非全日制专硕 | 车用前端冷却模块寿命研究 |
9 | 2412090307 | 茅铭铭 | 085501 | 机械工程 | 非全日制专硕 | 基于改进YOLOv13的车辆碳纤维零件表面裂损检测 |
10 | 2411090247 | 吴文彬 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于深度学习的机械设备异常声音检测方法与应用研究 |
11 | 2411090253 | 熊国栋 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于模型预测控制的烟丝库RGV系统优化调度 |
12 | 2411090090 | 蔡元威 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 面向注塑过程数据的产品质量预测与工艺优化方法研究 |
13 | 2411090101 | 陈涛 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于深度学习的工业设备无监督异常声音检测方法研究 |
第9组
开题考核小组名单
组长(1人):谷岩
成员(4人):朱一林 赵胜东 李科呈 刘灿灿
开题考核小组秘书:余满江
开题时间:2025年11月20日8:30
开题地点:龙赛理科楼南楼519会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090018 | 刘浩 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 离子凝胶本构行为研究 |
2 | 2411090022 | 刘颖奇 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 动态交联水凝胶率相关性损伤研究 |
3 | 2411090041 | 徐飞龙 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 自解耦温-压双模态柔性传感器阵列的结构设计研究 |
4 | 2411090095 | 常宇翱 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 相变二维软弹性超材料设计及温控带隙研究 |
5 | 2411090167 | 李泽焕 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于数字光处理的血管化肿瘤芯片3D打印研究 |
6 | 2411090231 | 王明扬 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 柔性喉部贴片传感器的制备与应用 |
7 | 2411090257 | 徐甜甜 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 具有自收缩性能的水凝胶3D打印工艺探索与性能研究 |
8 | 2411090275 | 郁雯诗 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于扩散模型的飞行器多目标生成式设计 |
第10组
开题考核小组名单
组长(1人):马修水
成员(4人):彭文飞,熊伟,甘剑勤,陈安琪
开题考核小组秘书:施露露(助理研究员,宁波大学)
开题时间: 2025年11月22日 13:30 - 15:10
开题地点:华仪宁创智能科技有限公司6楼大会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090103 | 陈雨暄 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 面向直接电离质谱技术的半监督小样本专利文本分类方法研究 |
2 | 2411090242 | 王子阳 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于水力空化的油水分离/乳化装备研发和性能验证 |
3 | 2411090226 | 王闯 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于自动微区分割和目标判定的单细胞压电分选技术研究 |
4 | 2411090277 | 张航 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 小型敞开式电离离子阱质谱低质荷比离子传输与解离优化研究 |
第11组
开题考核小组名单
组长(1人):陈秀勇
成员(4人):戎嘉琪,鲁勇,王瑞,胡燕海
开题考核秘书:樊博
开题考核时间:2025年11月21号上午8:30开始
开题考核地点:绣山工程楼303室
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090063 | 胡春阳 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 注塑过程工艺参数调控方法研究 |
2 | 2411090072 | 梁海涛 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于定子电流信号分析的轴承磨损状态研究 |
3 | 2411090075 | 慕帅杰 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 基于深度强化学习的柔性作业车间动态调度问题研究 |
4 | 2411090106 | 谌雅轩 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于机器学习的多元Zn-Al-Cu-Mn系合金设计及其力学性能研究 |
5 | 2411090119 | 郜鹍鹏 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于多模态对比学习的工业设备异常声音检测研究 |
6 | 2411090126 | 郭建奎 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于电流信号相对特征融合与降维的刀具磨损预测方法 |
7 | 2411090146 | 姜洋洋 | 085500 | 机械 | 专硕 | 铝含量对锌铝合金耐蚀性及电子结构的影响研究 |
8 | 2411090151 | 匡洋发 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于深度学习的空压机组系统建模与节能调度优化研究 |
9 | 2411090153 | 雷亚东 | 085500 | 机械 | 专硕 | 烟丝库环形RGV系统动态调度优化研究 |
10 | 2411090157 | 李海林 | 085500 | 机械 | 专硕 | 面向锂离子电池储能箱性能的温度控制研究 |
11 | 2411090203 | 乔建 | 085500 | 机械 | 专硕 | 基于主动风速控制的锂离子电池储能箱热管理系统研究 |
12 | 2411090206 | 沈磊 | 085500 | 机械 | 专硕 | 高温高压水环境下ZrNbTiV系难熔高熵合金的腐蚀性行为研究 |
13 | 2215090001 | 曹强强 | 080200 | 机械工程 | 同等学力学硕 | 430不锈钢替代304不锈钢餐桌支架的强度-成本协同仿真 |
第12组
开题考核小组名单
组长(1人):于爱兵
成员(4人):张方圆、李贺、郭晓开、吴柯
开题考核小组秘书:施晨淳
开题时间:11月27日13:30-17:00
开题地点:绣山220会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090139 | 黄子康 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于偏心磁囊工具的自振动随行高效确定性抛光方法 |
2 | 2411090125 | 郭海龙 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于鞘液聚焦的异质微电极电喷打印及电化学性能研究 |
3 | 2411090248 | 吴忠贤 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 压电复合微结构的力电耦合增强机理及高效电流体喷印研究 |
4 | 2411090266 | 杨旭晨 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 机器学习增强的锂离子电池厚电极电喷打印及性能研究 |
5 | 2411090221 | 汪龙武 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 金属表面液滴迁移调控及减摩机理研究 |
6 | 2411090239 | 王应许 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 空间精密轴承多孔含油保持架运动特性研究 |
7 | 2411090263 | 晏齐威 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 高温水环境下轴承保持架材料退化机理研究 |
8 | 2411090297 | 朱家岸 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 塔式压电气泵的设计与研究 |
第13组
开题考核小组名单
组长(1人):陈晖
成员(4人):谢龙涛,石川千,李科呈,刘从山
开题考核小组秘书:郝娜
开题时间:2025年11月26日8:30
开题地点:龙赛理科楼极端环境交叉力学中心会议室519
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090040 | 熊弘雷 | 080100 | 力学 | 全日制学硕 | 软粘弹性固体的瑞利—泰勒不稳定性 |
2 | 2411090144 | 姜俊飞 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 超重力环境下几何不相容软材料大变形与表面失稳机理研究 |
3 | 2411090249 | 夏光威 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 融合机器视觉与深度学习的车辆非接触动态称重方法 |
4 | 2411090131 | 何武剑 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 膜基结构纤维增强软组织生长演化机理研究 |
5 | 2411090241 | 王勇 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 复杂大跨度拱桥抗风设计分析与全桥施工监测研究 |
6 | 2411090280 | 张帅帅 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于边界的物理信息神经网络在反平面裂纹问题中的研究与应用 |
7 | 2411090110 | 代招玉 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 耦合微穿孔板与吸声腔背衬的复合结构拓扑优化设计 |
8 | 2411090175 | 刘靖 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于遗传算法的波束重构超结构拓扑优化设计 |
第14组
开题考核小组名单
组长(1人):李锦棒
成员(4人):李凯,郭晓开,李贺,施晨淳
开题考核小组秘书:张方圆
开题时间:2025年11月27日8:30
开题地点:绣山楼220会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090091 | 曾魁 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | SLM成形Ti6Al4V薄壁件铣削变形-颤振耦合稳定性求解 |
2 | 2411090292 | 郑林奚 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于晶体塑性有限元的选区激光融化成形Ti6Al4V切削建模研究 |
3 | 2411090081 | 张家伟 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 持续供油滚珠润滑表面的摩擦学性能研究 |
4 | 2411090217 | 童文 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 滚珠丝杠的磨削表面质量研究 |
5 | 2411090268 | 姚能兵 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 滚珠润滑表面的润滑机理研究 |
6 | 2411090086 | 安腾飞 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于桥接与拔出效应增韧的高效固着磨具制备和评价 |
7 | 2411090182 | 刘郑 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于激光熔覆Ni60-Cr2C3涂层表面纹理化的耐腐耐磨性能研究 |
8 | 2411090294 | 周恒 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 细长轴球端面确定性成形磨削及高效抛光 |
第15组
开题考核小组名单
组长(1人):李子轩
成员(4人):王英,张松,殷安民,左锦荣
开题考核小组秘书:韩素涛
开题时间:2025年11月28日08:30
开题地点:绣山220会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090184 | 娄陈榜 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 塑形变形制备高性能Ag-Cu合金组织性能研究 |
2 | 2411090220 | 汪乐乐 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | Ni-20Cr合金梯度纳米结构构筑及其腐蚀行为研究 |
3 | 2411090083 | 郑雪梅 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 脉冲电流耦合拉应力对TC4钛合金改性的工艺研究 |
4 | 2411090123 | 顾云骐 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | AZ91D镁合金半固态注射成形技术研究 |
5 | 2411090127 | 郭振琛 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 铝锂合金热辅助电液成形工艺仿真与实验研究 |
6 | 2411090183 | 龙俊明 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 激光辅助铝合金/CFRP热压共固化连接工艺优化及成形质量研究 |
7 | 2411090215 | 唐一潮 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 高强高导合金化三元铜铁合金的制备与性能探究 |
8 | 2215090018 | 张尖 | 080200 | 机械工程 | 同等学力学硕 | 单股流换热器封筒焊缝射线照相检测技术研究 |
9 | 2212090256 | 逄巍 | 085500 | 机械 | 非全日制专硕 | PHEV整车热管理系统建模与控制方法研究 |
10 | 2411090076 | 潘宗超 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 稀土元素Y对选择性激光熔化Fe-6.5wt%Si合金微观组织与性能的影响研究 |
11 | 2411090245 | 魏昕罡 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | S55C碳素结构钢感应淬火工艺微观组织演变规律研究 |
12 | 2411090272 | 应苏辉 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 7068铝合金热轧与热处理对织构和力学性能的影响 |
13 | 2412090301 | 陈炫超 | 085501 | 机械工程 | 非全日制专硕 | 树脂矿物质填充铸件床身的分析与应用 |
第16组
开题考核小组名单
组长(1人):李淑欣
成员(4人):鲁思渊,曹俊, 杨葳,叶显爵
开题考核小组秘书: 杜伟奇
开题时间: 2025年12月4号 13:00-17:30
开题地点: 绣山工程楼208会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090181 | 刘维骞 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 橡胶-硬物质界面摩擦参数预测及动力学建模研究 |
2 | 2411090198 | 彭永静 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 车辆行驶诱导下的道路扬尘的三维空间分布特性 |
3 | 2411090233 | 王巍嵩 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 轮胎磨损颗粒物散射轨迹、富集特征与捕集策略——面向隧道交通环境的研究 |
4 | 2411090286 | 赵怀泽 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于垂直摩擦界面分层的多层橡胶材料摩擦学性能及摩擦振动研究 |
5 | 2215090020 | 张相广 | 080200 | 机械工程 | 同等学力学硕 | 数控加工中心换刀谐波减速器失效模式分析及优化 |
6 | 2411090186 | 陆志强 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于多冲突网络的复杂机械产品模块化设计方法研究 |
7 | 2411090210 | 孙德兵 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 含螺栓松动故障的行星轮系啮合刚度计算方法及振动机理研究 |
8 | 2411090212 | 汤珂磊 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 化学沉积Ni-W-P-BN 镀层工艺及摩擦腐蚀性能研究 |
9 | 2415090263 | 黄翔 | 080200 | 机械工程 | 同等学力学硕 | 激光增材制造7075 铝合金的动态力学性能及变形机理研究 |
第17组
开题考核小组名单
组长(1人):殷安民
成员(4人):彭文飞、李凯、谢重阳、韩素涛、吴柯
开题考核小组秘书:左锦荣
开题时间:2025年11月30日9:00
开题地点:绣山208会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090062 | 何榕 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 7075/6061铝合金双金属管旋压复合成形机理及实验研究 |
2 | 2411090152 | 雷海涛 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 42CrMo4/45钢空心层合轴板式波纹楔横轧成形工艺研究 |
3 | 2411090273 | 于亮 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 多筒1060铝构件旋压整体成形工艺与实验研究 |
4 | 2411090060 | 葛景辰 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 3104铝合金熔体纯净化、细化变质及合金化改性研究 |
5 | 2411090192 | 马祥润 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 青蟹循环水养殖活性监测系统与抓取装置开发 |
6 | 2411090243 | 魏储涵 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 多工位高速热镦机关键部件结构设计与研究 |
7 | 2411090260 | 许雅妮 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 机理与数据融合驱动的三辊斜轧轧制力动态优化控制研究 |
8 | 2411090117 | 盖亚楠 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 基于非线性系统共振的微弱机械故障检测理论与方法研究 |
9 | 2411090229 | 王金坡 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 小样本与类别不平衡条件下的心血管疾病智能诊断方法研究 |
10 | 2411090285 | 张哲瑞 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 多源信息融合的轴承智能故障诊断方法研究 |
11 | 2411090168 | 李志峰 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | CNTs/Al-Cu-Mg复合材料电脉冲辅助变形的机理与多尺度仿真研究 |
12 | 2411090185 | 卢海涛 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 高能脉冲电流辅助2195铝锂合金应力松弛时效行为及本构建模 |
13 | 2412090300 | 陈佳祺 | 085501 | 机械工程 | 非全日制专硕 | 电脉冲辅助TC4钛合金蠕变时效行为及本构建模 |
第18组
开题考核小组名单
组长(1人):王英
成员(4人):郭晓开,李贺,李子轩,吴柯
开题考核小组秘书:谢重阳
开题时间:2025年11月29日8:30
开题地点:绣山208会议室
开题学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2411090077 | 任玉波 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 航空发动机涡轮轴孔形一体化成形的形性交互影响规律研究 |
2 | 2411090078 | 孙怀龙 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | 新能源汽车热泵管路铆接与扣压结构设计与工艺开发 |
3 | 2411090107 | 程安娜 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | Inconel718法兰螺栓多工位热镦-滚压复合成形机理与质量控制研究 |
4 | 2411090128 | 郝志文 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 铝合金空心轴穿轧成形缺陷的机器学习预测与控制 |
5 | 2411090145 | 姜求忠 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 高强铝合金空心轴穿轧一体化成形机理与协同控制方法研究 |
6 | 2411090188 | 骆承龙 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 新能源汽车驱动轴减壁-减径增厚一体化微观组织演变规律研究 |
7 | 2411090191 | 马天栩 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | IN718机匣类薄璧构件SLM成形的形性协同调控机理研究 |
8 | 2411090237 | 王娅萱 | 085500 | 机械 | 全日制专硕 | 高强铝合金热穿轧成形损伤机理控制研究 |
9 | 2412090305 | 刘栋浩 | 085501 | 机械工程 | 非全日制专硕 | 20CrMo滑块制造过程中组织性能优化与变形控制研究 |
10 | 2411090069 | 李启源 | 080200 | 机械工程 | 全日制学硕 | DD426镍基单晶高温合金损伤的激光超声评价 |
